标准斗容 | 1.6 |
---|---|
标准功率/转速 | 100 |
产地 | 上海 |
铲斗挖掘力 | 100 |
地隙 | 10 |
斗杆挖掘力 | 13 |
额定功率 | 120 |
发动机型号 | 卡特发动机 |
回转角度 | 100 |
机重 | 15 |
爬坡能力 | 100 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
外形尺寸(长×宽×高) | 18 |
新旧程度 | 95成新以上 |
行走速度 | 120 |
用途 | 通用挖掘机 |
主泵 | 原泵 |
最大扭矩 | 10 |
最大挖掘半径 | 13 |
最大挖掘高度 | 120 |
最大挖掘深度 | 10 |
最大卸载高度 | 10 |
最大压力 | 10 |
最小离地间隙 | 10 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | carter/卡特 |
型号 | 卡特320C挖掘机 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 中型 |
履带板宽度 | 14 |
履带接地长度 | 100 |
挖机吨位 | 15 |
标准铲斗容量 | 1.6 |
动臂长度 | 15 |
斗杆长度 | 100 |
履带总长度 | 120 |
履带总宽度 | 10 |
履带轨距 | 10 |
铲斗类型 | 正铲挖掘机 |
本公司供应履带式液压挖掘机carter/卡特卡特320C挖掘机carter/卡特 原泵 120 卡特320C挖掘机 95成新以上 15,质量保证,欢迎咨询洽谈。